NTX2000 / 1500




| 芯間 | 1500 |
| 主軸チャック | 15″ (318mm) |
| 工具取付本数 | 38本 (CAPTO 6) |
| 加工軸 | X / Z / Y / C / B |
| メーカー | DMG森精機 |
| 導入年 | 2018/9 |
MT3000 (Ⅰ)


| 芯間 | 1500 |
| 主軸チャック | 18″ (458mm) |
| 工具取付本数 | 42本 (CAPTO 6) |
| 加工軸 | X / Z / Y / C / B |
| メーカー | 森精機製作所 |
| 導入年 | 2003/12 |
MT3000 (Ⅱ)


| 芯間 | 1500 |
| 主軸チャック | 18″ (458mm) |
| 工具取付本数 | 42本 (CAPTO 6) |
| 加工軸 | X / Z / Y / C / B |
| メーカー | 森精機製作所 |
| 導入年 | 2006/04 |
Ⅰ・Ⅱ共に同メーカー・同サイズの機械により同プログラムで加工可能(同一製品を2台で加工する事で加工時間の短縮)
また3台でフレキシブルに段取替えをすることで
急な納期変更に対応可能な体制を可能にしております
