三次元測定機
Crystals-plus M7106



ストローク | 700 X1000 X 600 |
PC | Windows10 |
更新 | 2年毎メーカー校正(最終 2022/10) |
メーカー | ミツトヨ |
導入年 | 2005 / 09 |
高性能縦型万能測長機(デジタルハイトゲージ)
V9-700


メーカー | TRIMOS(Switzland) |
導入年 | 2022/10 |
測定範囲 | 710mm |
最大測定範囲 | 1028mm |
上下両方向移動時最大許容誤差 | 1.2+L(mm)/1000 |
表面荒さ測定機
SURFTEST SV-2100


メーカー | ミツトヨ |
導入年 | 2015 / 09 |