
※見出しをクリックしますと詳細がご覧いただけます。
| 総合複合旋盤 (5軸加工機) | ||
| MT3000 (Ⅰ) | 18″ (458㎜) | 1500 |
| MT3000 (Ⅱ) | 18″ (458㎜) | 1500 |
| NTX2000/1500T | 15″ (318㎜) | 1500 |
| MC旋盤 (ミーリング機能付きNC旋盤) | ||
| ZL45MC | 18″ (458㎜) | 580 X 1500 |
| SL65MC | 21″ (535㎜) | 650 X 900 |
| NL3000Y | 15″ (318㎜) | 420 X 700 |
| 汎用NC旋盤 | ||
| SL75B (Ⅰ) | 24″ (610㎜) | 750 X 1500 |
| SL75B (Ⅱ) | 21″ (535㎜) | 750 X 1500 |
| 汎用旋盤 | ||
| DLG-SH | 10″ (275㎜) | 630 X 2500 |
| マシニングセンタ | ||
| MV65A | 650 X 1200 | |
| 立型NC研削盤 | ||
| Vertical Mate 85 | 700 X 1000 X 600 | |
| タッピングボール盤 | ||
| KRT420P | 420㎜ | |
| KRGT420 | 420㎜ | |
| 測定器 | ||
| 三次元測定機 | ||
| Crystals-plus M7106 | 700 X1000 X 600 | |
| 表面荒さ測定器 | ||
| SURFTE SV-2100 | ||
| デジタルハイトゲージ | ||
| TRIMOS V9 | ||
| その他設備 | ||
| 天井走行クレーン | 2.8t | |
| 運搬用トラック | 3t | |
| フォークリフト | 2.5t | |
| 非接触型サーモカメラ | 2台 |

